キングパワー (ウブロ) の高価買取なら宝石広場
- ブランド買取・貴金属高価買取なら宝石広場TOP
- >
- ウブロ買取り
- >
- キングパワー買取り
ウブロ キングパワー について
2009年1月ウブロは新作となるキングパワーシリーズを発表しました。 多層式の文字盤を活かして4つの回転ディスクを用いて12都市の時刻を同一文字盤上に表示するウニコGMTや、サッカーの有名クラブのマンチェスターユナイテッドの限定モデルや、オフシャルタイムキーパーとなったFIFAやF1など様々な限定モデルも多く発表されています。 また、18ヶ月に及ぶ研究・開発を経て完成させたダイバーモデルの『キングパワー オーシャノグラフィック4000』は厚さ6.5mmものサファイアクリ スタルやヘリウムガスエスケープバルブを装備する事でリストウォッチで初となる4000mもの防水性能を誇ります。 宝石広場ではキングパワーを高く買取りさせていただきます。
ウブロ キングパワー お買取り実績
キングパワー パワーリザーブブラックマジック
709.CI.1770.RX 買取させていただきました!
腕時計 キングパワー パワーリザーブブラックマジック
709.CI.1770.RX
セラミック/ブラック/中古/内・外箱・ギャランティー
ウブロ キングパワー パワーリザーブ キングゴールド ダイヤモンド 709.OX.1780.RX.1704 買取させていただきました!
腕時計 ウブロ キングパワー パワーリザーブ キングゴールド ダイヤモンド 709.OX.1780.RX.1704
キングゴールド/ブラック/全面ダイヤモンド/中古/内・外箱・ギャランティー
ウブロ キングパワーお買取リスト
画像 | 商品名 | 型番 | 詳細 |
キングパワー フドロワイヤント ブラックマジック | 715.CI.1123.RX | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック・ラバー | |
キングパワー フドロワイヤント ジルコニウム | 715.ZX.1127.RX | 文字盤色:ブラック 材質:ジルコニウム | |
キングパワー フドロワイヤント ゴールド | 715.PX.1128.RX | 文字盤色:ブラック 材質:キングゴールド | |
キングパワー フドロワイヤント ジルコニウム | 715.ZX.1127.RX.1704 | 文字盤色:ブラック 特徴:ダイヤモンド 材質:ジルコニウム | |
キングパワー フドロワイヤント ゴールド | 715.PX.1128.RX.1704 | 文字盤色:ブラック 特徴:ダイヤモンド 材質:キングゴールド | |
キングパワー アリンギ | 710.CI.0110.RX.AGI10 | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック | |
キングパワー フドロワイヤント オールブラック | 715.CI.1110.RX | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック | |
キングパワー パワーリザーブ ゴールド | 709.OM.1780.RX | 文字盤色:ブラック 材質:キングゴールド | |
キングパワー パワーリザーブ ジルコニウム ダイヤモンド | 709.ZX.1770.RX.1704 | 文字盤色:ブラック 特徴:ダイヤモンド 材質:ジルコニウム | |
キングパワー フドロワイヤント ブラックマジック | 709.CI.1770.RX | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック | |
キングパワー パワーリザーブ ジルコニウム | 709.ZX.1770.RX.1104 | 文字盤色:ブラック 特徴:ダイヤモンド 材質:ジルコニウム | |
キングパワー パワーリザーブ キングゴールド ダイヤモンド | 709.OX.1780.RX.1704 | 文字盤色:ブラック 特徴:ダイヤモンド 材質:キングゴールド | |
キングパワー パワーリザーブ キングゴールド ダイヤモンド | 709.OX.1780.RX.1104 | 文字盤色:ブラック 特徴:ダイヤモンド 材質:キングゴールド | |
キングパワー F1 | 703.ZM.1123. NR.FM010 | 文字盤色:ブラック 材質:ジルコニウム・セラミック | |
キングパワー スプリットセコンド ジルコニウム | 709.ZM.1770.RX | 文字盤色:ブラック 材質:ジルコニウム | |
キングパワー ウニコ キングゴールド | 701.OX.0180.RX | 文字盤色:ブラック 材質:キングゴールド | |
キングパワー ウニコ オールブラック | 701.CI.0110.RX | 材質:セラミック | |
キングパワー F1 世界限定500本 | 703.CI.1123.NR.FM010 | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック | |
キングパワー ドウェインウェイド | 703.CI.1123. VR.DWD11 | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック | |
キングパワー ウニコ キングゴールド パヴェ | 701.OX.0180.RX.1704 | 文字盤色:ブラック 特徴:ダイヤモンド 材質:キングゴールド | |
キングパワー レッドデビル 世界限定500本 | 716.CI.1129. RX.MAN11 | 文字盤色:ブラック・レッド 材質:セラミック | |
キングパワー F1TM Suzuka 鈴鹿 世界限定250本 | 710.ZM.1123.NR.FJP11 | 文字盤色:ブラック・ホワイト 材質:ジルコニウム | |
キングパワー レッドデビル 世界250本限定 | 716.OM.1129.RX.MAN11 | 文字盤色:ブラック・レッド 材質:レッドゴールド | |
キングパワー ウニコ キングゴールド | 701.OX.0180.RX.1104 | 文字盤色:ブラック 特徴:ダイヤモンド 材質:キングゴールド | |
オーシャノグラフィック 4000チタニウム 世界1000本限定 | 731.NX.1190.RX | 文字盤色:ブラック 材質:チタン | |
キングパワー ウニコ レッドマジック | 701.CI.1123.GR | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック | |
キングパワー UEFAユーロ2012 ポーランド 世界500本限定 | 716.NM.1129.RX.EUR12 | 文字盤色:ブラック・レッド 材質:チタン・セラミック | |
キングパワー ウニコ オールカーボン | 701.QX.0140.RX | 文字盤色:シルバー 材質:カーボン | |
キングパワー ウサイン ボルト 世界限定250本 | 703.CI.1129.NR.USB12 | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック | |
キングパワー ウニコ チタニウム | 701.NX.0170.RX | 文字盤色:シルバー 材質:チタン | |
オーシャノグラフィック 4000 オールカーボンデニム | 731.QX.5190.GR | 文字盤色:ブルー 材質:カーボン | |
オーシャノグラフィック 4000 オールブラックブルー 世界500本限定 | 731.QX.1190.GR.ABB12 | 文字盤色:ブラック 材質:カーボン | |
オーシャノグラフィック 4000 カーボン 世界500本限定 | 731.QX.1140.RX | 文字盤色:ブラック 材質:カーボン | |
キングパワー マラドーナ 世界限定500本 | 716.CI.1129.RX.DMA11 | 文字盤色:ブラック・ブルー 材質:セラミック | |
キングパワー ウニコ キングゴールドカーボン | 701.OQ.0180.RX | 文字盤色:シルバー 材質:キングゴールド | |
キングパワー ウニコ GMT キングゴールドセラミック | 771.OM.1170.RX | 文字盤色:ブラック 材質:キングゴールド | |
キングパワー UEFAユーロ2012 ウクライナ 世界250本限定 | 716.OM.1129.RX.EUR12 | 文字盤色:ブラック 材質:キングゴールド | |
キングパワー ウニコ GMT セラミック | 771.CI.1170.RX | 文字盤色:ブラック 材質:セラミック | |
キングパワー アルトゥーロ フエンテ 世界限定100本 | 703.OX.3113.HR.OPX12 | 文字盤色:ブラウン 材質:キングゴールド | |
キングパワー コスタ スメラルダ 世界限定100本 | 710.OE.2123.GR.PCM12 | 文字盤色:ホワイト 材質:キングゴールド | |
キングパワー F1グレートブリテン 世界250本限定 | 703.OM.6912.HR.FMC12 | 文字盤色:ブラック 材質:キングゴールド | |
キングパワー マラドーナ 世界限定200本 | 716.OM.1129.RX.DMA12 | 文字盤色:ブラック 材質:キングゴールド | |
キングパワー アリンギ4000 世界限定100本 | 731.QX.1140.NR.AGI12 | 文字盤色:ブラック 材質:カーボン | |
キングパワー オーシャノグラフィック4000 キングゴールド ホワイト 世界限定100本 | 731.OE.2180.RW | 文字盤色:ホワイト 材質:キングゴールド | |
キングパワー ウニコ キングゴールド ダイヤモンド | 701.OX.0180.RX.1104 | 文字盤色:シルバー 材質:キングゴールド | |
キングパワー F1 インテルラゴス 世界限定250本 | 703.QM.1129.HR.FIL11 | 文字盤色:ブラック・ブルー 材質:カーボン・ジルコニウム・セラミック | |
キングパワー ウニコ キングゴールドパヴェ | 701.OX.0180.RX.1704 | 文字盤色:シルバー 特徴:ダイヤモンド 材質:キングゴールド | |
キングパワー オーシャノグラフィック1000チタニウム 世界限定1000本 | 732.NX.1127.RX | 文字盤色:ブラック 材質:チタン |
ウブロ カテゴリ
高く売るポイント
傷が少ないものや、最近のデザインのもの、付属品(特にギャランティー)をお持ちであれば必ずお持ち下さい。 調整の際、取り外したコマも査定に影響します。 さらに当店でお求め頂いた時計は特別査定させて頂きます。 下取りも頑張っていますのでご検討ください。
ウブロ以外の買取り強化商品
パネライ | インターナショナルウォッチカンパニー | ブライトリング
宝石広場販売サイト
宝石広場では、人気のブランド高級時計や高級ジュエリーを新品・中古共に多数ブランドを取り揃えています。販売TOP / ロレックス / オメガ / パネライ / ウブロ / パテックフィリップ / オーデマ ピゲ / ヴァシュロン・コンスタンタン / カルティエ / IWC / ブライトリング / シャネル / ブルガリ / フランクミュラー / ロジェデュブイ / ブレゲ / ジャガールクルト / ゼニス / タグホイヤー / セイコー /